Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 12:52:45 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 001092678 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 01:46:55 EST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000322200 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 11:23:34 EST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 00011672 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 06:33:16 EST map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 001492927 mi 1768902921Tue, 20-Jan-2026 04:55:21 EST map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 001491926 mi 1768902531Tue, 20-Jan-2026 04:48:51 EST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000927576 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 02:27:40 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 001459907 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 02:12:46 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.