Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Jun-2025 14:39:36 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 562 mi | Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 883 mi | Thu, 26-Jun-2025 12:51:43 EDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 903 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:13:25 EDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 914 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:19:06 EDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 943 mi | Wed, 25-Jun-2025 04:47:10 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 896 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:17:35 EDT | map |
13 km N of Karnes City, Texas | 2.0 | 1000 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:43:09 EDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 292 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:10:01 EDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 929 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:37:51 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.