Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Jun-2025 14:39:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Grandin, Missouri 2.9 000904562 mi 1751006478Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT map
6 km NW of Davis, Oklahoma 2.0 001420883 mi 1750956703Thu, 26-Jun-2025 12:51:43 EDT map
4 km SE of Braman, Oklahoma 3.4 001454903 mi 1750907605Wed, 25-Jun-2025 23:13:25 EDT map
6 km SSW of Bradley, Oklahoma 2.5 001470914 mi 1750900746Wed, 25-Jun-2025 21:19:06 EDT map
7 km SW of Gypsum, Kansas 2.5 001517943 mi 1750841230Wed, 25-Jun-2025 04:47:10 EDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 001442896 mi 1750810655Tue, 24-Jun-2025 20:17:35 EDT map
13 km N of Karnes City, Texas 2.0 0016091000 mi 1750606989Sun, 22-Jun-2025 11:43:09 EDT map
3 km SSW of Park City, Tennessee 2.4 000470292 mi 1750551001Sat, 21-Jun-2025 20:10:01 EDT map
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.2 001495929 mi 1750509471Sat, 21-Jun-2025 08:37:51 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.