Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 23:19:07 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 934 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:56:08 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 486 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 567 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 565 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 683 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 679 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 684 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 898 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:11:28 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 489 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 46 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 898 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 897 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 898 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 483 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 968 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 898 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





























