Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 11:37:20 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 001449901 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 001521945 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000766476 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000931579 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000253157 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000781485 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000548341 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001503934 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000774481 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000778484 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.