Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 11:30:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NE of Mount Carmel, Illinois 2.4 000758471 mi 1743387487Sun, 30-Mar-2025 22:18:07 EDT map
5 km E of Trion, Georgia 2.1 000336209 mi 1743249507Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT map
13 km NNE of Wells, Texas 3.5 001244773 mi 1743217554Fri, 28-Mar-2025 23:05:54 EDT map
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 001601995 mi 1742982664Wed, 26-Mar-2025 05:51:04 EDT map
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 001517942 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT map
9 km NW of Judsonia, Arkansas 2.3 000929577 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 06:57:13 EDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 001505935 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 23:22:21 EDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000779484 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 18:08:55 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.