Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Sep-2025 01:01:26 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Strawberry, Arkansas 2.0 000906563 mi 1758640009Tue, 23-Sep-2025 11:06:49 EDT map
10 km ESE of Dover, Oklahoma 2.3 001485922 mi 1758598870Mon, 22-Sep-2025 23:41:10 EDT map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 2.9 001518943 mi 1758594231Mon, 22-Sep-2025 22:23:51 EDT map
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.8 001504935 mi 1758567873Mon, 22-Sep-2025 15:04:33 EDT map
22 km SSW of Nixon, Texas 3.3 001600994 mi 1758393000Sat, 20-Sep-2025 14:30:00 EDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.8 001491927 mi 1758222159Thu, 18-Sep-2025 15:02:39 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.0 001503934 mi 1758174832Thu, 18-Sep-2025 01:53:52 EDT map
6 km S of Green Forest, Arkansas 2.0 001103685 mi 1758135839Wed, 17-Sep-2025 15:03:59 EDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000204126 mi 1758100330Wed, 17-Sep-2025 05:12:10 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.