Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 08:10:53 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.3 | 940 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:27:18 EST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.8 | 939 mi | Mon, 15-Dec-2025 06:11:23 EST | map |
| 16 km E of Hinton, Oklahoma | 2.5 | 941 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:43:07 EST | map |
| 15 km ENE of Binger, Oklahoma | 2.3 | 941 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:54:59 EST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 941 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:40:23 EST | map |
| 20 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 995 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:12:26 EST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 907 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:19:28 EST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 924 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:49:01 EST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 674 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:07:50 EST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 477 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 943 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:39:18 EST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





























