Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 18:40:34 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 47 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 934 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:39:19 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 196 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 908 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:20 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 202 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 933 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:43:26 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 906 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:33:31 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 200 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 908 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 934 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 105 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 933 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 933 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 999 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 907 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 998 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 998 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 998 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 933 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 955 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 934 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 934 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 933 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 933 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 933 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 976 mi | Sun, 08-Feb-2026 09:23:13 EST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 2.9 | 104 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





























