Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Nov-2025 15:37:46 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.4 001385861 mi 1763963061Mon, 24-Nov-2025 00:44:21 EST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 000402250 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.3 001457905 mi 1763914811Sun, 23-Nov-2025 11:20:11 EST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 000347216 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001456905 mi 1763816221Sat, 22-Nov-2025 07:57:01 EST map
7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma 2.1 001543959 mi 1763787467Fri, 21-Nov-2025 23:57:47 EST map
10 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001457905 mi 1763761823Fri, 21-Nov-2025 16:50:23 EST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.4 001380857 mi 1763755140Fri, 21-Nov-2025 14:59:00 EST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 000925574 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 000780485 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.6 001458906 mi 1763702434Fri, 21-Nov-2025 00:20:34 EST map
9 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.3 001458906 mi 1763671681Thu, 20-Nov-2025 15:48:01 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.4 001458906 mi 1763653175Thu, 20-Nov-2025 10:39:35 EST map
9 km NE of Dorrance, Kansas 2.7 0016101000 mi 1763531084Wed, 19-Nov-2025 00:44:44 EST map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.