Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Nov-2025 17:06:57 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 000794494 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT map
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 000968601 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 000848527 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT map
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas 2.3 001085674 mi 1761920597Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 000399248 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
4 km NNE of Wilson, Kansas 2.5 001603996 mi 1761901569Fri, 31-Oct-2025 05:06:09 EDT map
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 001605997 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 18:16:55 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 000782486 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 001349838 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 001604997 mi 1761711134Wed, 29-Oct-2025 00:12:14 EDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 001351839 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000885550 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000929577 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.