Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 30-Aug-2025 11:54:43 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km N of Milton, New York | 2.1 | 784 mi | Fri, 29-Aug-2025 13:00:06 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 934 mi | Fri, 29-Aug-2025 06:20:43 EDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 933 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:22:16 EDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 933 mi | Thu, 28-Aug-2025 17:21:35 EDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 934 mi | Thu, 28-Aug-2025 17:15:31 EDT | map |
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 218 mi | Wed, 27-Aug-2025 14:13:53 EDT | map |
22 km SE of Saint-Michel-des-Saints, Canada | 2.0 | 992 mi | Wed, 27-Aug-2025 10:40:21 EDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.4 | 484 mi | Wed, 27-Aug-2025 10:03:33 EDT | map |
2 km N of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 52 mi | Wed, 27-Aug-2025 04:23:11 EDT | map |
10 km ENE of Tellico Plains, Tennessee | 2.2 | 186 mi | Wed, 27-Aug-2025 01:21:26 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 2.4 | 52 mi | Tue, 26-Aug-2025 18:47:42 EDT | map |
4 km N of Marquand, Missouri | 2.1 | 542 mi | Tue, 26-Aug-2025 13:55:18 EDT | map |
4 km SW of Vinalhaven, Maine | 2.5 | 1000 mi | Tue, 26-Aug-2025 03:49:07 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 52 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:51:46 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 53 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:19:27 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.