Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 11:37:20 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 901 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 945 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 476 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 579 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 157 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 485 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 341 mi | Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 934 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 481 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 484 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.