Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Nov-2025 17:06:57 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 494 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 601 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 527 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT | map |
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 674 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT | map |
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 248 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT | map |
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 996 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:06:09 EDT | map |
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 997 mi | Thu, 30-Oct-2025 18:16:55 EDT | map |
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 486 mi | Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT | map |
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 838 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT | map |
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 997 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:12:14 EDT | map |
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 839 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 550 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT | map |
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 577 mi | Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





























