Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 10:04:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000868540 mi 1747111429Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000768477 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000782486 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001048651 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001384860 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000911566 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000530330 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000297185 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 09:04:20 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 001386861 mi 1746846612Fri, 09-May-2025 23:10:12 EDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 000782486 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 04:06:45 EDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 000753468 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 23:30:10 EDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 000700435 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 001449900 mi 1746583177Tue, 06-May-2025 21:59:37 EDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 000526327 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.